Fornecedores
The content of this page may be outdated and some links may be invalid.
A newer version of this page exists in
English. To see the changes to the English page since this page was last updated: visit
GitHub compare
8a15d0d6..b6ddba11
and search for
More information ...
content/en/ecosystem/vendors.md
.
Uma lista não exaustiva de organizações que oferecem soluções que consomem o OpenTelemetry nativamente via OTLP, como backends de observabilidade e pipelines de observabilidade.
Algumas organizações fornecem uma distribuição (de componentes personalizados do OpenTelemetry) que oferece capacidades adicionais ou maior facilidade de uso.
Open Source (OSS) refere-se a um fornecedor que possui um produto de observabilidade que é código aberto. O fornecedor ainda pode ter outros produtos que são de código fechado, como uma oferta SaaS que disponibiliza um produto de código aberto para seus clientes.
Organization1 | OSS | Commercial | Native OTLP | Learn more | |
---|---|---|---|---|---|
Apache SkyWalking | Yes | No | Yes | skywalking.apache.org/… | |
Fluent Bit | Yes | No | Yes | docs.fluentbit.io/… | |
Jaeger | Yes | No | Yes | www.jaegertracing.io/… | |
OpenLIT | Yes | No | No | docs.openlit.io/… | |
OpenSearch | Yes | No | Yes | github.com/… | |
Centreon | Yes | Yes | Yes | docs.centreon.com/… | |
ClickHouse | Yes | Yes | No | github.com/… | |
Elastic | Yes | Yes | Yes | www.elastic.co/… | |
Embrace | Yes | Yes | Yes | embrace.io/… | |
Grafana Labs | Yes | Yes | Yes | grafana.com/… | |
GreptimeDB | Yes | Yes | Yes | docs.greptime.com/… | |
Highlight | Yes | Yes | Yes | www.highlight.io/… | |
HyperDX | Yes | Yes | Yes | www.hyperdx.io/… | |
MetricsHub | Yes | Yes | Yes | www.metricshub.com/… | |
observIQ | Yes | Yes | Yes | docs.bindplane.observiq.com | |
Odigos | Yes | Yes | Yes | docs.odigos.io | |
OneUptime | Yes | Yes | Yes | oneuptime.com/… | |
OpenObserve | Yes | Yes | Yes | openobserve.ai/… | |
Parseable | Yes | Yes | Yes | www.parseable.com/… | |
qryn | Yes | Yes | Yes | qryn.metrico.in/… | |
Red Hat | Yes | Yes | Yes | docs.redhat.com/… | |
SigNoz | Yes | Yes | Yes | signoz.io | |
Tracetest | Yes | Yes | Yes | docs.tracetest.io/… | |
Uptrace | Yes | Yes | Yes | uptrace.dev/… | |
VictoriaMetrics | Yes | Yes | Yes | github.com/… | |
Alauda | No | Yes | Yes | www.alauda.io/… | |
Alibaba Cloud | No | Yes | Yes | www.alibabacloud.com/… | |
AppDynamics (Cisco) | No | Yes | Yes | docs.appdynamics.com/… | |
Aria by VMware (Wavefront) | No | Yes | Yes | docs.wavefront.com/… | |
Arize Phoenix | No | Yes | Yes | docs.arize.com/… | |
Aspecto | No | Yes | Yes | www.aspecto.io | |
AWS | No | Yes | Yes | aws-otel.github.io | |
Axiom | No | Yes | Yes | axiom.co/… | |
Azure | No | Yes | No | docs.microsoft.com/… | |
Better Stack | No | Yes | Yes | betterstack.com/… | |
BMC Helix | No | Yes | Yes | docs.bmc.com/… | |
Bonree | No | Yes | Yes | one.bonree.com/… | |
BugSnag | No | Yes | Yes | docs.bugsnag.com/… | |
Causely | No | Yes | Yes | www.causely.ai/… | |
Chronosphere | No | Yes | Yes | docs.chronosphere.io/… | |
Control Plane | No | Yes | Yes | docs.controlplane.com/… | |
Coralogix | No | Yes | Yes | coralogix.com/… | |
Cribl | No | Yes | Yes | docs.cribl.io/… | |
DaoCloud | No | Yes | Yes | docs.daocloud.io/… | |
Dash0 | No | Yes | Yes | www.dash0.com/… | |
Datadog | No | Yes | Yes | docs.datadoghq.com/… | |
Dynatrace | No | Yes | Yes | www.dynatrace.com/… | |
Google Cloud Platform | No | Yes | Yes | github.com/… | |
groundcover | No | Yes | Yes | docs.groundcover.com/… | |
GuanChaYi by LogEase | No | Yes | Yes | logease.cn/… | |
Helios | No | Yes | Yes | gethelios.dev/… | |
Honeycomb | No | Yes | Yes | docs.honeycomb.io/… | |
Immersive Fusion | No | Yes | Yes | docs.immersivefusion.com/… | |
Instana | No | Yes | Yes | www.ibm.com/… | |
ITRS | No | Yes | Yes | docs.itrsgroup.com/… | |
KloudFuse | No | Yes | Yes | docs.kloudfuse.com/… | |
KloudMate | No | Yes | Yes | docs.kloudmate.com/… | |
Last9 Levitate | No | Yes | Yes | docs.last9.io/… | |
LogicMonitor | No | Yes | Yes | www.logicmonitor.com/… | |
LogScale by Crowdstrike (Humio) | No | Yes | Yes | library.humio.com/… | |
Logz.io | No | Yes | No | docs.logz.io/… | |
Lumigo | No | Yes | Yes | docs.lumigo.io/… | |
Middleware | No | Yes | Yes | docs.middleware.io/… | |
New Relic | No | Yes | Yes | newrelic.com/… | |
NXLog | No | Yes | Yes | docs.nxlog.co/… | |
Observe, Inc. | No | Yes | Yes | docs.observeinc.com/… | |
ObserveAny | No | Yes | Yes | www.observeany.com/… | |
OpenText | No | Yes | Yes | www.opentext.com/… | |
Oracle | No | Yes | Yes | docs.oracle.com/… | |
Otelic | No | Yes | Yes | otelic.com/… | |
Sentry | No | Yes | No | sentry.io/… | |
Sentry Software | No | Yes | Yes | www.sentrysoftware.com/… | |
Seq | No | Yes | Yes | docs.datalust.co/… | |
ServiceNow Cloud Observability (Lightstep) | No | Yes | Yes | docs.lightstep.com/… | |
ServicePilot | No | Yes | Yes | www.servicepilot.com/… | |
SolarWinds | No | Yes | Yes | documentation.solarwinds.com/… | |
Splunk | No | Yes | Yes | docs.splunk.com/… | |
Sumo Logic | No | Yes | Yes | help.sumologic.com/… | |
TelemetryHub | No | Yes | Yes | app.telemetryhub.com/… | |
TingYun | No | Yes | Yes | wukongdoc.tingyun.com/… | |
Traceloop | No | Yes | Yes | www.traceloop.com | |
VuNet Systems | No | Yes | Yes | vunetsystems.com/… |
Adicionando sua organização
Para que sua organização seja listada, envie um PR com um a entrada adicionada à lista de fornecedores. A entrada deve incluir:
- Link para a documentação que detalha como sua solução consome o OpenTelemetry nativamente via OTLP.
- Link para sua distribuição, se aplicável.
- Link que comprove que sua solução é de código aberto, se aplicável. Uma distribuição de código aberto não qualifica sua solução para ser marcada como “código aberto”.
- Usuário do GitHub ou e-mail como ponto de contato, para que possamos entrar em contato caso tenhamos dúvidas.
Observe que esta lista é destinada a organizações que consomem o OpenTelemetry e oferecem Observabilidade para usuários finais.
Se você adota o OpenTelemetry para Observabilidade como uma organização usuária final e não fornece nenhum tipo de serviço relacionado ao OpenTelemetry, consulte Adotantes.
Se você fornece uma biblioteca, serviço ou aplicação que se torna observável por meio do OpenTelemetry, consulte Integrações.
Mantendo as informações de fornecedores atualizadas
Certifique-se de manter as informações de fornecedores atualizadas; caso contrário, podemos atualizá-las ou removê-las do registro ou da lista do ecossistema. Para mais detalhes, consulte Mantendo as informações do registro atualizadas.
Organizations are grouped as follows based on their OTel support:
- Pure OSS
- Mixed OSS/commercial
- Commercial
- Alphabetical within each group
Feedback
Was this page helpful?
Thank you. Your feedback is appreciated!
Please let us know how we can improve this page. Your feedback is appreciated!